Logo
FIFA 월드컵 2026™ 최종 추첨
11 June - 19 July 2026
  • 시간

점수 및 일정

현지 시간으로 표시되는 경기 일정

금요일 12 6월 2026

그룹 보기
Mexico Mexico
-
South Africa South Africa
첫 번째 단계 · Group A · TBA
South Korea South Korea
09:00
Czechia Czechia
첫 번째 단계 · Group A · Estadio Akron
Group A P W D L F A GD Pts Kondisi
1 Republik Chek Republik Chek 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
2 Meksiko Meksiko 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
3 Afrika Selatan Afrika Selatan 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
4 Republik Korea Republik Korea 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
Group B P W D L F A GD Pts Kondisi
1 Bosnia & Herzegovina Bosnia & Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
2 Kanada Kanada 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
3 Qatar Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
4 Swiss Swiss 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
Group C P W D L F A GD Pts Kondisi
1 Brasil Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
2 Haiti Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
3 Maroko Maroko 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
4 Skotlandia Skotlandia 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
Group D P W D L F A GD Pts Kondisi
1 Australia Australia 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
2 Paraguay Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
3 Turki Turki 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
4 Amerika Serikat Amerika Serikat 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
Group E P W D L F A GD Pts Kondisi
1 Kurakao Kurakao 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
2 Ekuador Ekuador 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
3 Jerman Jerman 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
4 Pantai Gading Pantai Gading 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
Group F P W D L F A GD Pts Kondisi
1 Jepang Jepang 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
2 Belanda Belanda 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
3 Swedia Swedia 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
4 Tunisia Tunisia 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
Group G P W D L F A GD Pts Kondisi
1 Belgia Belgia 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
2 Mesir Mesir 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
3 Iran Iran 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
4 Selandia Baru Selandia Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
Group H P W D L F A GD Pts Kondisi
1 Cape Verde Cape Verde 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
2 Arab Saudi Arab Saudi 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
3 Spanyol Spanyol 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
4 Uruguay Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
Group I P W D L F A GD Pts Kondisi
1 Prancis Prancis 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
2 Irak Irak 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
3 Norwegia Norwegia 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
4 Senegal Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
Group J P W D L F A GD Pts Kondisi
1 Algeria Algeria 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
2 Argentina Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
3 Austria Austria 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
4 Yordania Yordania 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
Group K P W D L F A GD Pts Kondisi
1 Kolombia Kolombia 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
2 Kongo Kongo 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
3 Portugal Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
4 Uzbekistan Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
Group L P W D L F A GD Pts Kondisi
1 Kroasia Kroasia 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
2 Inggris Inggris 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
3 Ghana Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
4 Panama Panama 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
I = 다음 단계로 진출 P = 경기 진행 W = 이기다 D = 그리다 L = 손실 F = 득점한 골 A = 승부차기 GD = 골득실차 Pts = 전철기
이기다 그리다 손실 Tidak dimainkan

월요일 15 6월 2026

그룹 보기
Germany Germany
-
Curacao Curacao
첫 번째 단계 · Group E · TBA
Ivory Coast Ivory Coast
-
Ecuador Ecuador
첫 번째 단계 · Group E · TBA
Netherlands Netherlands
-
Japan Japan
첫 번째 단계 · Group F · TBA
Sweden Sweden
-
Tunisia Tunisia
첫 번째 단계 · Group F · TBA
Spain Spain
-
Cape Verde Cape Verde
첫 번째 단계 · Group H · TBA
Group E P W D L F A GD Pts Kondisi
1 Kurakao Kurakao 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
2 Ekuador Ekuador 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
3 Jerman Jerman 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
4 Pantai Gading Pantai Gading 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
Group F P W D L F A GD Pts Kondisi
1 Jepang Jepang 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
2 Belanda Belanda 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
3 Swedia Swedia 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
4 Tunisia Tunisia 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
Group H P W D L F A GD Pts Kondisi
1 Cape Verde Cape Verde 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
2 Arab Saudi Arab Saudi 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
3 Spanyol Spanyol 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
4 Uruguay Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
Group A P W D L F A GD Pts Kondisi
1 Republik Chek Republik Chek 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
2 Meksiko Meksiko 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
3 Afrika Selatan Afrika Selatan 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
4 Republik Korea Republik Korea 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
Group B P W D L F A GD Pts Kondisi
1 Bosnia & Herzegovina Bosnia & Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
2 Kanada Kanada 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
3 Qatar Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
4 Swiss Swiss 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
Group C P W D L F A GD Pts Kondisi
1 Brasil Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
2 Haiti Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
3 Maroko Maroko 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
4 Skotlandia Skotlandia 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
Group D P W D L F A GD Pts Kondisi
1 Australia Australia 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
2 Paraguay Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
3 Turki Turki 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
4 Amerika Serikat Amerika Serikat 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
Group G P W D L F A GD Pts Kondisi
1 Belgia Belgia 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
2 Mesir Mesir 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
3 Iran Iran 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
4 Selandia Baru Selandia Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
Group I P W D L F A GD Pts Kondisi
1 Prancis Prancis 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
2 Irak Irak 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
3 Norwegia Norwegia 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
4 Senegal Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
Group J P W D L F A GD Pts Kondisi
1 Algeria Algeria 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
2 Argentina Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
3 Austria Austria 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
4 Yordania Yordania 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
Group K P W D L F A GD Pts Kondisi
1 Kolombia Kolombia 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
2 Kongo Kongo 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
3 Portugal Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
4 Uzbekistan Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
Group L P W D L F A GD Pts Kondisi
1 Kroasia Kroasia 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
2 Inggris Inggris 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
3 Ghana Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
4 Panama Panama 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
I = 다음 단계로 진출 P = 경기 진행 W = 이기다 D = 그리다 L = 손실 F = 득점한 골 A = 승부차기 GD = 골득실차 Pts = 전철기
이기다 그리다 손실 Tidak dimainkan

화요일 16 6월 2026

그룹 보기
Belgium Belgium
-
Egypt Egypt
첫 번째 단계 · Group G · TBA
Iran Iran
-
New Zealand New Zealand
첫 번째 단계 · Group G · TBA
Saudi Arabia Saudi Arabia
-
Uruguay Uruguay
첫 번째 단계 · Group H · TBA
Group G P W D L F A GD Pts Kondisi
1 Belgia Belgia 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
2 Mesir Mesir 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
3 Iran Iran 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
4 Selandia Baru Selandia Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
Group H P W D L F A GD Pts Kondisi
1 Cape Verde Cape Verde 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
2 Arab Saudi Arab Saudi 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
3 Spanyol Spanyol 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
4 Uruguay Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
Group A P W D L F A GD Pts Kondisi
1 Republik Chek Republik Chek 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
2 Meksiko Meksiko 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
3 Afrika Selatan Afrika Selatan 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
4 Republik Korea Republik Korea 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
Group B P W D L F A GD Pts Kondisi
1 Bosnia & Herzegovina Bosnia & Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
2 Kanada Kanada 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
3 Qatar Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
4 Swiss Swiss 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
Group C P W D L F A GD Pts Kondisi
1 Brasil Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
2 Haiti Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
3 Maroko Maroko 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
4 Skotlandia Skotlandia 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
Group D P W D L F A GD Pts Kondisi
1 Australia Australia 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
2 Paraguay Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
3 Turki Turki 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
4 Amerika Serikat Amerika Serikat 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
Group E P W D L F A GD Pts Kondisi
1 Kurakao Kurakao 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
2 Ekuador Ekuador 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
3 Jerman Jerman 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
4 Pantai Gading Pantai Gading 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
Group F P W D L F A GD Pts Kondisi
1 Jepang Jepang 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
2 Belanda Belanda 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
3 Swedia Swedia 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
4 Tunisia Tunisia 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
Group I P W D L F A GD Pts Kondisi
1 Prancis Prancis 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
2 Irak Irak 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
3 Norwegia Norwegia 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
4 Senegal Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
Group J P W D L F A GD Pts Kondisi
1 Algeria Algeria 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
2 Argentina Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
3 Austria Austria 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
4 Yordania Yordania 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
Group K P W D L F A GD Pts Kondisi
1 Kolombia Kolombia 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
2 Kongo Kongo 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
3 Portugal Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
4 Uzbekistan Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
Group L P W D L F A GD Pts Kondisi
1 Kroasia Kroasia 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
2 Inggris Inggris 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
3 Ghana Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
4 Panama Panama 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
I = 다음 단계로 진출 P = 경기 진행 W = 이기다 D = 그리다 L = 손실 F = 득점한 골 A = 승부차기 GD = 골득실차 Pts = 전철기
이기다 그리다 손실 Tidak dimainkan

수요일 17 6월 2026

그룹 보기
France France
-
Senegal Senegal
첫 번째 단계 · Group I · TBA
Iraq Iraq
-
Norway Norway
첫 번째 단계 · Group I · TBA
Argentina Argentina
-
Algeria Algeria
첫 번째 단계 · Group J · TBA
Austria Austria
-
Jordan Jordan
첫 번째 단계 · Group J · TBA
Group I P W D L F A GD Pts Kondisi
1 Prancis Prancis 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
2 Irak Irak 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
3 Norwegia Norwegia 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
4 Senegal Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
Group J P W D L F A GD Pts Kondisi
1 Algeria Algeria 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
2 Argentina Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
3 Austria Austria 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
4 Yordania Yordania 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
Group A P W D L F A GD Pts Kondisi
1 Republik Chek Republik Chek 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
2 Meksiko Meksiko 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
3 Afrika Selatan Afrika Selatan 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
4 Republik Korea Republik Korea 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
Group B P W D L F A GD Pts Kondisi
1 Bosnia & Herzegovina Bosnia & Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
2 Kanada Kanada 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
3 Qatar Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
4 Swiss Swiss 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
Group C P W D L F A GD Pts Kondisi
1 Brasil Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
2 Haiti Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
3 Maroko Maroko 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
4 Skotlandia Skotlandia 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
Group D P W D L F A GD Pts Kondisi
1 Australia Australia 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
2 Paraguay Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
3 Turki Turki 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
4 Amerika Serikat Amerika Serikat 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
Group E P W D L F A GD Pts Kondisi
1 Kurakao Kurakao 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
2 Ekuador Ekuador 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
3 Jerman Jerman 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
4 Pantai Gading Pantai Gading 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
Group F P W D L F A GD Pts Kondisi
1 Jepang Jepang 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
2 Belanda Belanda 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
3 Swedia Swedia 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
4 Tunisia Tunisia 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
Group G P W D L F A GD Pts Kondisi
1 Belgia Belgia 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
2 Mesir Mesir 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
3 Iran Iran 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
4 Selandia Baru Selandia Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
Group H P W D L F A GD Pts Kondisi
1 Cape Verde Cape Verde 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
2 Arab Saudi Arab Saudi 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
3 Spanyol Spanyol 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
4 Uruguay Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
Group K P W D L F A GD Pts Kondisi
1 Kolombia Kolombia 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
2 Kongo Kongo 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
3 Portugal Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
4 Uzbekistan Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
Group L P W D L F A GD Pts Kondisi
1 Kroasia Kroasia 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
2 Inggris Inggris 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
3 Ghana Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
4 Panama Panama 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
I = 다음 단계로 진출 P = 경기 진행 W = 이기다 D = 그리다 L = 손실 F = 득점한 골 A = 승부차기 GD = 골득실차 Pts = 전철기
이기다 그리다 손실 Tidak dimainkan

목요일 18 6월 2026

그룹 보기
Czechia Czechia
-
South Africa South Africa
첫 번째 단계 · Group A · TBA
Portugal Portugal
-
DR Congo DR Congo
첫 번째 단계 · Group K · TBA
Uzbekistan Uzbekistan
-
Colombia Colombia
첫 번째 단계 · Group K · TBA
England England
03:00
Croatia Croatia
첫 번째 단계 · Group L · AT&T Stadium
Ghana Ghana
-
Panama Panama
첫 번째 단계 · Group L · TBA
Group A P W D L F A GD Pts Kondisi
1 Republik Chek Republik Chek 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
2 Meksiko Meksiko 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
3 Afrika Selatan Afrika Selatan 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
4 Republik Korea Republik Korea 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
Group K P W D L F A GD Pts Kondisi
1 Kolombia Kolombia 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
2 Kongo Kongo 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
3 Portugal Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
4 Uzbekistan Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
Group L P W D L F A GD Pts Kondisi
1 Kroasia Kroasia 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
2 Inggris Inggris 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
3 Ghana Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
4 Panama Panama 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
Group B P W D L F A GD Pts Kondisi
1 Bosnia & Herzegovina Bosnia & Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
2 Kanada Kanada 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
3 Qatar Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
4 Swiss Swiss 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
Group C P W D L F A GD Pts Kondisi
1 Brasil Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
2 Haiti Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
3 Maroko Maroko 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
4 Skotlandia Skotlandia 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
Group D P W D L F A GD Pts Kondisi
1 Australia Australia 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
2 Paraguay Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
3 Turki Turki 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
4 Amerika Serikat Amerika Serikat 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
Group E P W D L F A GD Pts Kondisi
1 Kurakao Kurakao 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
2 Ekuador Ekuador 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
3 Jerman Jerman 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
4 Pantai Gading Pantai Gading 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
Group F P W D L F A GD Pts Kondisi
1 Jepang Jepang 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
2 Belanda Belanda 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
3 Swedia Swedia 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
4 Tunisia Tunisia 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
Group G P W D L F A GD Pts Kondisi
1 Belgia Belgia 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
2 Mesir Mesir 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
3 Iran Iran 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
4 Selandia Baru Selandia Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
Group H P W D L F A GD Pts Kondisi
1 Cape Verde Cape Verde 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
2 Arab Saudi Arab Saudi 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
3 Spanyol Spanyol 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
4 Uruguay Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
Group I P W D L F A GD Pts Kondisi
1 Prancis Prancis 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
2 Irak Irak 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
3 Norwegia Norwegia 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
4 Senegal Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
Group J P W D L F A GD Pts Kondisi
1 Algeria Algeria 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
2 Argentina Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
3 Austria Austria 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
4 Yordania Yordania 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
I = 다음 단계로 진출 P = 경기 진행 W = 이기다 D = 그리다 L = 손실 F = 득점한 골 A = 승부차기 GD = 골득실차 Pts = 전철기
이기다 그리다 손실 Tidak dimainkan

금요일 19 6월 2026

그룹 보기
Mexico Mexico
-
South Korea South Korea
첫 번째 단계 · Group A · TBA
Switzerland Switzerland
-
Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina
첫 번째 단계 · Group B · TBA
Canada Canada
-
Qatar Qatar
첫 번째 단계 · Group B · TBA
Group A P W D L F A GD Pts Kondisi
1 Republik Chek Republik Chek 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
2 Meksiko Meksiko 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
3 Afrika Selatan Afrika Selatan 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
4 Republik Korea Republik Korea 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
Group B P W D L F A GD Pts Kondisi
1 Bosnia & Herzegovina Bosnia & Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
2 Kanada Kanada 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
3 Qatar Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
4 Swiss Swiss 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
Group C P W D L F A GD Pts Kondisi
1 Brasil Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
2 Haiti Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
3 Maroko Maroko 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
4 Skotlandia Skotlandia 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
Group D P W D L F A GD Pts Kondisi
1 Australia Australia 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
2 Paraguay Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
3 Turki Turki 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
4 Amerika Serikat Amerika Serikat 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
Group E P W D L F A GD Pts Kondisi
1 Kurakao Kurakao 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
2 Ekuador Ekuador 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
3 Jerman Jerman 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
4 Pantai Gading Pantai Gading 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
Group F P W D L F A GD Pts Kondisi
1 Jepang Jepang 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
2 Belanda Belanda 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
3 Swedia Swedia 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
4 Tunisia Tunisia 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
Group G P W D L F A GD Pts Kondisi
1 Belgia Belgia 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
2 Mesir Mesir 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
3 Iran Iran 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
4 Selandia Baru Selandia Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
Group H P W D L F A GD Pts Kondisi
1 Cape Verde Cape Verde 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
2 Arab Saudi Arab Saudi 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
3 Spanyol Spanyol 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
4 Uruguay Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
Group I P W D L F A GD Pts Kondisi
1 Prancis Prancis 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
2 Irak Irak 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
3 Norwegia Norwegia 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
4 Senegal Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
Group J P W D L F A GD Pts Kondisi
1 Algeria Algeria 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
2 Argentina Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
3 Austria Austria 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
4 Yordania Yordania 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
Group K P W D L F A GD Pts Kondisi
1 Kolombia Kolombia 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
2 Kongo Kongo 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
3 Portugal Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
4 Uzbekistan Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
Group L P W D L F A GD Pts Kondisi
1 Kroasia Kroasia 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
2 Inggris Inggris 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
3 Ghana Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
4 Panama Panama 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
I = 다음 단계로 진출 P = 경기 진행 W = 이기다 D = 그리다 L = 손실 F = 득점한 골 A = 승부차기 GD = 골득실차 Pts = 전철기
이기다 그리다 손실 Tidak dimainkan

화요일 23 6월 2026

그룹 보기
France France
04:00
Iraq Iraq
첫 번째 단계 · Group I · Lincoln Financial Field
Norway Norway
-
Senegal Senegal
첫 번째 단계 · Group I · TBA
Argentina Argentina
-
Austria Austria
첫 번째 단계 · Group J · TBA
Jordan Jordan
10:00
Algeria Algeria
첫 번째 단계 · Group J · Levi's Stadium
Group I P W D L F A GD Pts Kondisi
1 Prancis Prancis 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
2 Irak Irak 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
3 Norwegia Norwegia 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
4 Senegal Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
Group J P W D L F A GD Pts Kondisi
1 Algeria Algeria 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
2 Argentina Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
3 Austria Austria 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
4 Yordania Yordania 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
Group A P W D L F A GD Pts Kondisi
1 Republik Chek Republik Chek 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
2 Meksiko Meksiko 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
3 Afrika Selatan Afrika Selatan 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
4 Republik Korea Republik Korea 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
Group B P W D L F A GD Pts Kondisi
1 Bosnia & Herzegovina Bosnia & Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
2 Kanada Kanada 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
3 Qatar Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
4 Swiss Swiss 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
Group C P W D L F A GD Pts Kondisi
1 Brasil Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
2 Haiti Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
